Fahren Sie mit der Maus über das Produkt, um die Vorteile zu sehen
PROFILBEZEICHNUNG | BASIC 68 | THERMAL 78 | THERMAL PLUS 88 |
Rahmendicke | 68 mm | 78 mm | 88 mm |
Zur Auswahl stehen Kiefer, Meranti oder Eiche | |||
Anzahl der verleimten Holzschichten | 3 | 4 | 4 |
Einkammer- 2- Fach Verglasung | - | - | |
Zweikammer- 3 Fach Verglasung | - | ||
Optional schallschutz Glas, einbruchsicher, Sonnenschutzglas, verziert | |||
Wärmedämmung des gesamten Fensters | Uw = 1,4 W/m2K | Uw = 1,1 W/m2K | Uw = 0,9 W/m2K |
Schallschutz Glas gesamten Fensters | Rw = 32 dB | Rw = 32 dB | Rw = 32 dB |
Umlaufende Beschläge der deutschen Firma Siegenia Titan | |||
Alu-Regenschiene am Flügel und Rahmen zur Ableitung von Wasser | |||
Doppelte, schalldämmende Flügelabdichtung im Standard | |||
Zur Auswahl stehen 14 Farben mit sichtbarer Holzmaserung sowie beliebige Decklacke ohne sichtbare Holzmaserung aus der RAL-Palette | |||
Stilisiertes RETRO-Profil | |||
Abgerundetes SOFTLINE-Profil | |||
Schiebefenster Patio - zu einer Ziehharmonika gefaltet | |||
Zusätze: Sprossen, Lüfter |